Barcelona vs Casares
Barcelona vs Casares — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Casares
€0/m²Preço Mediano/m²
359Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Casares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €340,982 | Casares |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,031 | Casares |
| Gross rental yield | 6.5% | 3.6% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 10.5 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,424 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 9,009 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 30.9% | Casares |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Casares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Casares |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -8.5% | Casares |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Casares
Existem atualmente 359 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Casares | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €340,982 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 359 |