Barcelona vs Castelló d'Empúries
Barcelona vs Castelló d'Empúries — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Castelló d'Empúries
€158,691Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Castelló d'Empúries | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €158,691 | Castelló d'Empúries |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,005 | Castelló d'Empúries |
| Gross rental yield | 6.3% | 7.6% | Castelló d'Empúries |
| Household income / yr | €47,361 | €32,988 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 12,201 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 9.9% | Castelló d'Empúries |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Castelló d'Empúries |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Castelló d'Empúries |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -35.7% | Castelló d'Empúries |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Castelló d'Empúries
Existem atualmente 541 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Castelló d'Empúries | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €158,691 |