Barcelona vs La Nucia
Barcelona vs La Nucia — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
La Nucia
€349,120Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Nucia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €349,120 | La Nucia |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,200 | La Nucia |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €35,859 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 19,121 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.3% | La Nucia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | La Nucia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | La Nucia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | La Nucia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 78.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
La Nucia
Existem atualmente 130 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | La Nucia | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €349,120 |