Barcelona vs La Nucia
Barcelona vs La Nucia — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
La Nucia
€349,120Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Nucia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €349,120 | La Nucia |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,200 | La Nucia |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.1% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €35,859 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 19,121 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.3% | La Nucia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | La Nucia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | La Nucia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | La Nucia |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 78.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
La Nucia
Existem atualmente 129 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | La Nucia | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €349,120 |