Barcelona vs León
Barcelona vs León — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
León
€222,167Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | León | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €222,167 | León |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €732 | León |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,332 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 123,446 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -0.5% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 15.3% | León |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 6.9% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €103,252 | León |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 115.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
León
Existem atualmente 476 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | León | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €222,167 |