Barcelona vs Linares
Barcelona vs Linares — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Linares
€80,566Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Linares | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €80,566 | Linares |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €536 | Linares |
| Gross rental yield | 6.7% | 8.0% | Linares |
| Household income / yr | €47,361 | €31,679 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 55,633 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -3.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Linares |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 5.4% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €86,957 | Linares |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -7.3% | Linares |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Linares
Existem atualmente 211 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Linares | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €80,566 |