Barcelona vs Lleida
Barcelona vs Lleida — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Lleida
€114,745Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Lleida | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €114,745 | Lleida |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €575 | Lleida |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €38,853 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 146,266 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 4.2% | Lleida |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 12.6% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €143,197 | Lleida |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -19.9% | Lleida |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Lleida
Existem atualmente 423 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Lleida | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €114,745 |