Barcelona vs Málaga
Barcelona vs Málaga — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Málaga
€354,003Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Málaga | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €354,003 | Málaga |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,435 | Málaga |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,640 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 599,063 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 3.6% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Málaga |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Málaga |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -5.0% | Málaga |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Málaga
Existem atualmente 2,567 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Málaga | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €354,003 |