Barcelona vs Manresa
Barcelona vs Manresa — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Manresa
€119,628Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Manresa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €119,628 | Manresa |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €868 | Manresa |
| Gross rental yield | 6.7% | 8.7% | Manresa |
| Household income / yr | €47,361 | €37,680 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 80,974 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 3.5% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -55.4% | Manresa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Manresa
Existem atualmente 609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Manresa | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €119,628 |