Barcelona vs Molina de Segura
Barcelona vs Molina de Segura — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Molina de Segura
€139,159Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Molina de Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €139,159 | Molina de Segura |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €888 | Molina de Segura |
| Gross rental yield | 6.7% | 7.7% | Molina de Segura |
| Household income / yr | €47,361 | €39,382 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 78,458 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.3% | Molina de Segura |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Molina de Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Molina de Segura
Existem atualmente 289 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Molina de Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €139,159 |