Barcelona vs Molina de Segura
Barcelona vs Molina de Segura — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Molina de Segura
€134,276Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Molina de Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €134,276 | Molina de Segura |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €751 | Molina de Segura |
| Gross rental yield | 6.3% | 6.7% | Molina de Segura |
| Household income / yr | €47,361 | €39,382 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 78,458 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.3% | Molina de Segura |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Molina de Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Molina de Segura
Existem atualmente 253 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Molina de Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €134,276 |