Barcelona vs Rojales
Barcelona vs Rojales — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Rojales
€307,616Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Rojales | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €307,616 | Rojales |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €820 | Rojales |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €26,260 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 17,652 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.9% | Rojales |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Rojales |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Rojales |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Rojales |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 57.0% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Rojales
Existem atualmente 188 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Rojales | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €307,616 |