Barcelona vs San Fulgencio
Barcelona vs San Fulgencio — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
San Fulgencio
€158,691Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | San Fulgencio | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €158,691 | San Fulgencio |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €595 | San Fulgencio |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €23,694 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 9,769 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 21.0% | San Fulgencio |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | San Fulgencio |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | San Fulgencio |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | San Fulgencio |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -19.0% | San Fulgencio |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
San Fulgencio
Existem atualmente 73 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | San Fulgencio | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €158,691 |