Barcelona vs Tordera
Barcelona vs Tordera — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Tordera
€178,222Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Tordera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €178,222 | Tordera |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,357 | Tordera |
| Gross rental yield | 6.7% | 9.1% | Tordera |
| Household income / yr | €47,361 | €35,762 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 19,039 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.7% | Tordera |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -33.5% | Tordera |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Tordera
Existem atualmente 112 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Tordera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €178,222 |