Barcelona vs Tordera
Barcelona vs Tordera — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Tordera
€173,339Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Tordera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €173,339 | Tordera |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €751 | Tordera |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €35,762 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 19,039 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 8.7% | Tordera |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -35.4% | Tordera |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Tordera
Existem atualmente 110 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Tordera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €173,339 |