Barcelona vs Torrox
Barcelona vs Torrox — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Torrox
€280,760Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torrox | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €280,760 | Torrox |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €790 | Torrox |
| Gross rental yield | 6.7% | 3.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €26,227 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 22,015 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 22.7% | Torrox |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Torrox |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Torrox |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -24.7% | Torrox |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Torrox
Existem atualmente 225 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Torrox | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €280,760 |