Calafell vs Granada
Calafell vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Calafell
€0/m²Preço Mediano/m²
524Anúncios Ativos
VS
Granada
€0/m²Preço Mediano/m²
3,167Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Calafell | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €234,374 | €280,761 | Calafell |
| Median rent (€/mo) | €2,666 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 13.7% | 4.0% | Calafell |
| Affordability (years) | 6.8 yr | 7.6 yr | Calafell |
| Household income / yr | €34,697 | €36,821 | Granada |
| Population | 32,624 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 18.2% | 0.1% | Calafell |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.5% | 9.0% | Calafell |
| Avg sold price (MIVAU) | €164,158 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 42.8% | 91.9% | Calafell |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Calafell
Existem atualmente 524 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,167 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Calafell | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €234,374 | €280,761 |
| Anúncios Ativos | 524 | 3,167 |