Cambrils vs Madrid
Cambrils vs Madrid — Comparação imobiliária — Spain
Cambrils
€241,698Preço Mediano
VS
Madrid
€534,667Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cambrils | Madrid | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €241,698 | €534,667 | Cambrils |
| Median rent (€/mo) | €1,493 | €1,805 | Cambrils |
| Gross rental yield | 7.4% | 4.0% | Cambrils |
| Household income / yr | €40,382 | €49,916 | Madrid |
| Population | 37,042 | 3,506,730 | Madrid |
| Population growth (5y) | 6.6% | 5.2% | Cambrils |
| Price index YoY | 10.9% | 14.2% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.5% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €164,158 | — | — |
| Asking vs sold premium | 47.2% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cambrils
Existem atualmente 271 anúncios ativos no mercado.
Madrid
Existem atualmente 8,609 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Cambrils | Madrid | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €241,698 | €534,667 |