Cambrils vs Marbella
Cambrils vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Cambrils
€241,698Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cambrils | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €241,698 | €615,234 | Cambrils |
| Median rent (€/mo) | €1,493 | €2,333 | Cambrils |
| Gross rental yield | 7.4% | 4.5% | Cambrils |
| Household income / yr | €40,382 | €37,606 | Cambrils |
| Population | 37,042 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 6.6% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 17.5% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €164,158 | €372,734 | Cambrils |
| Asking vs sold premium | 47.2% | 65.1% | Cambrils |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cambrils
Existem atualmente 271 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Cambrils | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €241,698 | €615,234 |