Castelló d'Empúries vs Granada
Castelló d'Empúries vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Castelló d'Empúries
€158,691Preço Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Castelló d'Empúries | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €158,691 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,005 | — | — |
| Gross rental yield | 7.6% | — | — |
| Household income / yr | €32,988 | €36,821 | Granada |
| Population | 12,201 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 9.9% | 0.1% | Castelló d'Empúries |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 9.0% | Castelló d'Empúries |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | -35.7% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Castelló d'Empúries
Existem atualmente 541 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Castelló d'Empúries | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €158,691 | €0 |