Girona vs Torrevieja
Girona vs Torrevieja — Comparação imobiliária — Spain
Girona
VS
Torrevieja
€224,609Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Girona | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €224,609 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €839 | — |
| Gross rental yield | — | 4.5% | — |
| Household income / yr | €44,772 | €24,186 | Girona |
| Population | 108,666 | 98,533 | Girona |
| Population growth (5y) | 5.1% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | — | 14.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Torrevieja
Existem atualmente 3,775 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Girona | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €224,609 |