Granada vs Jerez de la Frontera
Granada vs Jerez de la Frontera — Comparação imobiliária — Spain
Granada
VS
Jerez de la Frontera
€163,573Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Jerez de la Frontera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €163,573 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €771 | — |
| Gross rental yield | — | 5.7% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €32,215 | Granada |
| Population | 233,975 | 213,634 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 0.3% | Jerez de la Frontera |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 6.8% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €200,866 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | -18.6% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Jerez de la Frontera
Existem atualmente 490 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Jerez de la Frontera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €163,573 |