Granada vs Santa Pola
Granada vs Santa Pola — Comparação imobiliária — Spain
Granada
€261,229Preço Mediano
VS
Santa Pola
€256,347Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Santa Pola | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €256,347 | Santa Pola |
| Median rent (€/mo) | €937 | €878 | Santa Pola |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.1% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €29,628 | Granada |
| Population | 233,975 | 39,709 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 19.2% | Santa Pola |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Santa Pola |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | Santa Pola |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 30.9% | Santa Pola |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Santa Pola
Existem atualmente 571 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Santa Pola | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €261,229 | €256,347 |