Granada vs Tordera
Granada vs Tordera — Comparação imobiliária — Spain
Granada
VS
Tordera
€178,222Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Tordera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €178,222 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,357 | — |
| Gross rental yield | — | 9.1% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €35,762 | Granada |
| Population | 233,975 | 19,039 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 8.7% | Tordera |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Tordera |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | -33.5% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Tordera
Existem atualmente 112 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Granada | Tordera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €178,222 |