Madrid vs Salou
Madrid vs Salou — Comparação imobiliária — Spain
Madrid
VS
Salou
€236,816Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Madrid | Salou | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €236,816 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €1,141 | — |
| Gross rental yield | — | 5.8% | — |
| Household income / yr | €49,916 | €35,852 | Madrid |
| Population | 3,506,730 | 31,491 | Madrid |
| Population growth (5y) | 5.2% | 10.4% | Salou |
| Price index YoY | 14.2% | 10.9% | Madrid |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 17.5% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €164,158 | — |
| Asking vs sold premium | — | 44.3% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Salou
Existem atualmente 422 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Madrid | Salou | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €0 | €236,816 |