Marbella vs Molina de Segura
Marbella vs Molina de Segura — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€600,585Preço Mediano
VS
Molina de Segura
€139,159Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Molina de Segura | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €139,159 | Molina de Segura |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €888 | Molina de Segura |
| Gross rental yield | 4.6% | 7.7% | Molina de Segura |
| Household income / yr | €37,606 | €39,382 | Molina de Segura |
| Population | 159,786 | 78,458 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 7.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Molina de Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | 61.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,165 anúncios ativos no mercado.
Molina de Segura
Existem atualmente 289 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Molina de Segura | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €600,585 | €139,159 |