Marbella vs Murcia
Marbella vs Murcia — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€0/m²Preço Mediano/m²
2,790Anúncios Ativos
VS
Murcia
€0/m²Preço Mediano/m²
1,272Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Murcia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €598,144 | €139,159 | Murcia |
| Median rent (€/mo) | €2,235 | €839 | Murcia |
| Gross rental yield | 4.5% | 7.2% | Murcia |
| Affordability (years) | 15.9 yr | 3.6 yr | Murcia |
| Household income / yr | €37,606 | €38,682 | Murcia |
| Population | 159,786 | 479,405 | Murcia |
| Population growth (5y) | 8.2% | 4.3% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 24.4% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €137,562 | Murcia |
| Asking vs sold premium | 60.5% | 1.2% | Murcia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,790 anúncios ativos no mercado.
Murcia
Existem atualmente 1,272 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Murcia | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €598,144 | €139,159 |
| Anúncios Ativos | 2,790 | 1,272 |