Marbella vs Polop
Marbella vs Polop — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Polop
€295,409Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Polop | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €295,409 | Polop |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | — | — |
| Gross rental yield | 4.5% | — | — |
| Household income / yr | €37,606 | €28,779 | Marbella |
| Population | 159,786 | 5,828 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 15.1% | Polop |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Polop |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Polop |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Polop |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 50.8% | Polop |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Polop
Existem atualmente 39 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Polop | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €295,409 |