Marbella vs Sabadell
Marbella vs Sabadell — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Sabadell
€175,781Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Sabadell | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €175,781 | Sabadell |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,386 | Sabadell |
| Gross rental yield | 4.5% | 9.5% | Sabadell |
| Household income / yr | €37,606 | €40,323 | Sabadell |
| Population | 159,786 | 225,368 | Sabadell |
| Population growth (5y) | 8.2% | 4.1% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Sabadell |
| Asking vs sold premium | 65.1% | -34.4% | Sabadell |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Sabadell
Existem atualmente 1,182 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Sabadell | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €175,781 |