Marbella vs Tordera
Marbella vs Tordera — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€615,234Preço Mediano
VS
Tordera
€173,339Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Tordera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €173,339 | Tordera |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €751 | Tordera |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.2% | Tordera |
| Household income / yr | €37,606 | €35,762 | Marbella |
| Population | 159,786 | 19,039 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 8.7% | Tordera |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Tordera |
| Asking vs sold premium | 65.1% | -35.4% | Tordera |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Tordera
Existem atualmente 110 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Tordera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €615,234 | €173,339 |