Marbella vs Tordera
Marbella vs Tordera — Comparação imobiliária — Spain
Marbella
€600,585Preço Mediano
VS
Tordera
€178,222Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Tordera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €178,222 | Tordera |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,357 | Tordera |
| Gross rental yield | 4.6% | 9.1% | Tordera |
| Household income / yr | €37,606 | €35,762 | Marbella |
| Population | 159,786 | 19,039 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 8.7% | Tordera |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Tordera |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -33.5% | Tordera |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Existem atualmente 2,165 anúncios ativos no mercado.
Tordera
Existem atualmente 112 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Marbella | Tordera | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €600,585 | €178,222 |