Fastighetsmarknaden i Alicante / Alacant
Live market data for Alicante / Alacant, Spanien. Updated weekly.
€251,464
Medianpris
€1,269/mo
Median rent
6.1%
Rental yield
Prisöversikt
Minimum
€78,751
Median
€251,464
Maximum
€590,208
Investerings- och marknadsnyckeltal
Gross Rental Yield
6.1%
median rent × 12 / median sale
Price Index YoY
+13.5%
INE IPV, regional
Asking vs Sold
+28.4%
asking premium vs official sold
Market Fundamentals
Median Rent
€1,269/mo
monthly rental median
Household Income
€34,936
INE Atlas, 2023 (net annual)
Population
366,221
+8.5% over 5 years
Foreign Buyers
46.9%
MIVAU, provincial share
Official transaction data (MIVAU, Q4 2025):13,958 transactions· avg sold price €195,888Data reported at provincial level.
Marknadsöversikt
Transaction data from official government sources is not yet available for Alicante / Alacant.
Compare With
Utforska mer
Stadsdels-priser i Alicante / Alacant
Medianpris per kvadratmeter efter stadsdel
| Stadsdel | Sale median | Rent /mo | Yield | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Playa de San Juan-El Cabo de las Huertas | €451,659 | €1,493 | 4.0% | 274 |
| Centro | €407,714 | €1,357 | 4.0% | 260 |
| Playas | €393,066 | €1,357 | 4.1% | 260 |
| Mercado-Casco Antiguo | €354,003 | €1,357 | 4.6% | 210 |
| Partidas de Alicante | €275,878 | €1,591 | 6.9% | 17 |
| Benalúa-Babel | €270,995 | €1,200 | 5.3% | 101 |
| San Gabriel-Palmeral-Urbanova | €256,347 | €1,005 | 4.7% | 27 |
| San Blas | €231,933 | €1,180 | 6.1% | 138 |
| Campoamor-Altozano | €205,077 | €946 | 5.5% | 171 |
| Florida-Babel-Benalúa | €187,987 | €1,083 | 6.9% | 178 |
| Florida-Ciudad de Asís | €183,104 | €1,005 | 6.6% | 93 |
| Rabasa-Los Ángeles-San Agustín | €168,456 | €946 | 6.7% | 64 |
| Pla-Carolinas | €163,573 | €907 | 6.7% | 281 |
| Garbinet-Vistahermosa | €163,573 | €1,083 | 8.0% | 116 |
| Norte | €124,511 | €800 | 7.7% | 114 |
Data sources
- Asking prices: aggregated market statistics from public real-estate portals — updated weekly
- Income:INE Atlas 2023 (per-municipality)
- Population:INE Padrón 2025
- Price index:INE IPV Q4 2025 (per-CCAA)
- Sold prices:MIVAU Q4 2025 (per-provincia)