Europeiska fastighetsrankningar
Upptäck de bäst presterande fastighetsmarknaderna i Europa
| # | Stad | Länder | Median försäljningspris/m² | Transaktioner | Bostäder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Frankrike | €9,937/m² | 1,145 | 47,817 |
| 2 | Nice | Frankrike | €4,951/m² | 561 | 2,370 |
| 3 | Lyon | Frankrike | €4,425/m² | 205 | 22,378 |
| 4 | Bordeaux | Frankrike | €4,254/m² | 170 | 2,459 |
| 5 | Lille | Frankrike | €3,754/m² | 183 | 2,479 |
| 6 | Strasbourg | Frankrike | €3,526/m² | 1,569 | 2,461 |
| 7 | Toulouse | Frankrike | €3,431/m² | 528 | 726 |
| 8 | Montpellier | Frankrike | €3,333/m² | 611 | 2,431 |
| 9 | Nantes | Frankrike | €3,306/m² | 1,248 | 2,476 |
| 10 | Marseille | Frankrike | €3,223/m² | 2,113 | 39,624 |
| 11 | Tampere | Finland | €2,972/m² | — | — |
| 12 | Helsinki | Finland | €2,649/m² | — | — |
| 13 | Turku | Finland | €2,625/m² | — | — |
| 14 | Oulu | Finland | €2,106/m² | — | — |
| 15 | Riga | Lettland | €1,123/m² | 783 | — |
| 16 | Jurmala | Lettland | €902/m² | 43 | — |
| 17 | Liepaja | Lettland | €444/m² | 66 | — |
Transaktionsdata från officiella offentliga öppna datakällor