Barcelona vs Estepona
Barcelona vs Estepona — Real Estate Comparison — Spain
Barcelona
€385,742Медианна цена
VS
Estepona
€490,722Медианна цена
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Estepona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €490,722 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,128 | Estepona |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,480 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 79,621 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.4% | Estepona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Estepona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 31.7% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
There are currently 8,500 active listings on the market.
Estepona
There are currently 2,148 active listings on the market.
Listing Price Comparison
| Barcelona | Estepona | |
|---|---|---|
| Медианна обявена цена | €385,742 | €490,722 |