Barcelona vs Estepona
Barcelona vs Estepona — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€380,859Medianpreis
VS
Estepona
€485,839Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Estepona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €485,839 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,148 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,480 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 79,621 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.4% | Estepona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Estepona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 30.3% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,118 aktive Angebote auf dem Markt.
Estepona
Derzeit gibt es 2,295 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Estepona | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €380,859 | €485,839 |