Barcelona vs Estepona
Barcelona vs Estepona — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Estepona
€490,722Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Estepona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €490,722 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,128 | Estepona |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,480 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 79,621 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.4% | Estepona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Estepona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 31.7% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Estepona
Derzeit gibt es 2,148 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Estepona | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €490,722 |