Barcelona vs Estepona
Barcelona vs Estepona — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€0/m²Preço Mediano/m²
7,580Anúncios Ativos
VS
Estepona
€0/m²Preço Mediano/m²
2,478Anúncios Ativos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Estepona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €466,308 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €2,001 | Estepona |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.2% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 13.5 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,480 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 79,621 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.4% | Estepona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Estepona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 25.1% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 7,580 anúncios ativos no mercado.
Estepona
Existem atualmente 2,478 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Estepona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €466,308 |
| Anúncios Ativos | 7,580 | 2,478 |