Barcelona vs Estepona
Barcelona vs Estepona — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Estepona
€485,839Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Estepona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €485,839 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,148 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,480 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 79,621 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.4% | Estepona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Estepona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 30.3% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Estepona
Il y a actuellement 2,295 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Estepona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €485,839 |