Barcelona vs Estepona
Barcelona vs Estepona — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Estepona
€490,722Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Estepona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €490,722 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,128 | Estepona |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,480 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 79,621 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.4% | Estepona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Estepona |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Estepona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 31.7% | Estepona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Estepona
Il y a actuellement 2,148 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Estepona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €490,722 |