Barcelona vs Dénia
Barcelona vs Dénia — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Dénia
€292,968Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Dénia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €292,968 | Dénia |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,288 | Dénia |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,138 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 47,261 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.3% | Dénia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Dénia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 49.6% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Dénia
Derzeit gibt es 763 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Dénia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €292,968 |