Barcelona vs Dénia
Barcelona vs Dénia — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
VS
Dénia
€0/m²Prix Médian/m²
706Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Dénia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €297,851 | Dénia |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,152 | Dénia |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.6% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 9.0 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,138 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 47,261 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.3% | Dénia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Dénia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 52.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Dénia
Il y a actuellement 706 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Dénia | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €297,851 |
| Annonces Actives | 7,580 | 706 |