Barcelona vs Dénia
Barcelona vs Dénia — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
VS
Dénia
€0/m²Precio Mediano/m²
706Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Dénia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €297,851 | Dénia |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,152 | Dénia |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.6% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 9.0 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,138 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 47,261 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.3% | Dénia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Dénia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 52.1% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Dénia
Actualmente hay 706 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Dénia | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €297,851 |
| Anuncios Activos | 7,580 | 706 |