Barcelona vs Granada
Barcelona vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | — | — |
| Gross rental yield | 6.7% | — | — |
| Household income / yr | €47,361 | €36,821 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 233,975 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €0 |