Barcelona vs Granada
Barcelona vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Granada
€261,229Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,821 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 233,975 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 78.6% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €261,229 |