Barcelona vs Granada
Barcelona vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€380,859Preço Mediano
VS
Granada
€261,229Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.3% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,821 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 233,975 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 78.6% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,118 anúncios ativos no mercado.
Granada
Existem atualmente 3,375 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €380,859 | €261,229 |