Barcelona vs La Zubia
Barcelona vs La Zubia — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€0/m²Medianpreis/m²
7,580Aktive Inserate
VS
La Zubia
€0/m²Medianpreis/m²
88Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Zubia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €148,925 | La Zubia |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €673 | La Zubia |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.4% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 4.4 yr | La Zubia |
| Household income / yr | €47,361 | €33,833 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,389 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.5% | La Zubia |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | La Zubia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | La Zubia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 1.8% | La Zubia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 7,580 aktive Angebote auf dem Markt.
La Zubia
Derzeit gibt es 88 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | La Zubia | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €148,925 |
| Aktive Inserate | 7,580 | 88 |