Barcelona vs La Zubia
Barcelona vs La Zubia — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
La Zubia
€148,925Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Zubia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €148,925 | La Zubia |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €673 | La Zubia |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,833 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,389 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.5% | La Zubia |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | La Zubia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | La Zubia |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 1.8% | La Zubia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
La Zubia
Il y a actuellement 88 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | La Zubia | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €148,925 |