Barcelona vs La Zubia
Barcelona vs La Zubia — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
La Zubia
€173,339Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | La Zubia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €173,339 | La Zubia |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €751 | La Zubia |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,833 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,389 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.5% | La Zubia |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | La Zubia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 9.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €146,269 | La Zubia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 18.5% | La Zubia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
La Zubia
Actualmente hay 126 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | La Zubia | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €173,339 |