Barcelona vs Roses
Barcelona vs Roses — Immobilienvergleich — Spain
Barcelona
€385,742Medianpreis
VS
Roses
€229,491Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €229,491 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,054 | Roses |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,062 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,365 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Roses |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -7.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Derzeit gibt es 8,500 aktive Angebote auf dem Markt.
Roses
Derzeit gibt es 1,001 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Barcelona | Roses | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €385,742 | €229,491 |