Barcelona vs Roses
Barcelona vs Roses — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Roses
€229,491Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €229,491 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,054 | Roses |
| Gross rental yield | 6.7% | 5.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,062 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,365 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Roses |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -7.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Roses
Existem atualmente 1,001 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Roses | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €229,491 |