Barcelona vs Roses
Barcelona vs Roses — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Roses
€229,491Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €229,491 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €985 | Roses |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.2% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €34,062 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,365 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Roses |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -7.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Roses
Il y a actuellement 964 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Roses | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €229,491 |