Barcelona vs Roses
Barcelona vs Roses — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
VS
Roses
€0/m²Prix Médian/m²
989Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Roses | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €224,609 | Roses |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €810 | Roses |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.3% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 6.6 yr | Roses |
| Household income / yr | €47,361 | €34,062 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 20,365 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 2.8% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 24.5% | Roses |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €246,779 | Roses |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -9.0% | Roses |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Roses
Il y a actuellement 989 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Roses | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €224,609 |
| Annonces Actives | 7,580 | 989 |