Dénia vs Granada
Dénia vs Granada — Immobilienvergleich — Spain
Dénia
€295,409Medianpreis
VS
Granada
€261,229Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Dénia | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €295,409 | €261,229 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,220 | €937 | Granada |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.3% | Dénia |
| Household income / yr | €33,138 | €36,821 | Granada |
| Population | 47,261 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 10.3% | 0.1% | Dénia |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 50.8% | 78.6% | Dénia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dénia
Derzeit gibt es 685 aktive Angebote auf dem Markt.
Granada
Derzeit gibt es 3,375 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Dénia | Granada | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €295,409 | €261,229 |