Dénia vs Granada
Dénia vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Dénia
€0/m²Prix Médian/m²
706Annonces Actives
VS
Granada
€0/m²Prix Médian/m²
3,167Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Dénia | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €297,851 | €280,761 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €1,152 | €927 | Granada |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.0% | Dénia |
| Affordability (years) | 9.0 yr | 7.6 yr | Granada |
| Household income / yr | €33,138 | €36,821 | Granada |
| Population | 47,261 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 10.3% | 0.1% | Dénia |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 52.1% | 91.9% | Dénia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dénia
Il y a actuellement 706 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,167 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Dénia | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €297,851 | €280,761 |
| Annonces Actives | 706 | 3,167 |