Dénia vs Granada
Dénia vs Granada — Comparação imobiliária — Spain
Dénia
€292,968Preço Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Dénia | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €292,968 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,288 | — | — |
| Gross rental yield | 5.3% | — | — |
| Household income / yr | €33,138 | €36,821 | Granada |
| Population | 47,261 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 10.3% | 0.1% | Dénia |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 9.0% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 49.6% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dénia
Existem atualmente 763 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Dénia | Granada | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €292,968 | €0 |