Finestrat vs Marbella
Finestrat vs Marbella — Immobilienvergleich — Spain
Finestrat
€339,354Medianpreis
VS
Marbella
€615,234Medianpreis
Investment & market comparison
| Metric | Finestrat | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €339,354 | €615,234 | Finestrat |
| Median rent (€/mo) | €1,825 | €2,333 | Finestrat |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.5% | Finestrat |
| Household income / yr | €33,102 | €37,606 | Marbella |
| Population | 9,919 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 39.6% | 8.2% | Finestrat |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Finestrat |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Finestrat |
| Asking vs sold premium | 73.2% | 65.1% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Finestrat
Derzeit gibt es 882 aktive Angebote auf dem Markt.
Marbella
Derzeit gibt es 2,352 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Finestrat | Marbella | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €339,354 | €615,234 |