Finestrat vs Marbella
Finestrat vs Marbella — Comparação imobiliária — Spain
Finestrat
€339,354Preço Mediano
VS
Marbella
€615,234Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Finestrat | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €339,354 | €615,234 | Finestrat |
| Median rent (€/mo) | €1,825 | €2,333 | Finestrat |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.5% | Finestrat |
| Household income / yr | €33,102 | €37,606 | Marbella |
| Population | 9,919 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 39.6% | 8.2% | Finestrat |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Finestrat |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Finestrat |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Finestrat |
| Asking vs sold premium | 73.2% | 65.1% | Marbella |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Finestrat
Existem atualmente 882 anúncios ativos no mercado.
Marbella
Existem atualmente 2,352 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Finestrat | Marbella | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €339,354 | €615,234 |